لیست زیر آخرین اطلاعات امتیازات دانشجویان را در درس نجوم ژئودزی نشان می دهد.
علامت (-) نشانه ی غایب بودن در تست یا عدم تحویل تمرین تا پایان مهلت آن است.
خانه های خالی به دلیل آن است که هنوز مهلت هست یا برگه هنوز تصحیح نشده است.
بقیه امتیازات به زودی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
آخرین مهلت برای تحویل تمرینات و فعالیتهای امتیازی تا آخرین روز برگزاری امتحانات کارشناسی میباشد.
ت۱ | تست۱ | ت۲ | ت۳ | تست۲ | ت۴ | ت۵ | ت۶ | کل امتیاز | ||
ردیف | شماره دانشجویی | ۴ | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۱۴ | ۴۴ | |||
۱ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۶ | ۴ | ۶ | ۵ | - | - | ۱۵ | |||
۲ | ۸۱۰۳۸۵۰۵۶ | ۳ | - | ۷ | ۹ | ۳ | ۲۲ | |||
۳ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۸ | ۴ | - | ۴ | ۶ | - | ۱۴ | |||
۴ | ۸۱۰۳۸۳۰۳۵ | - | ۶ | - | ۴ | ۱ | ۱۱ | |||
۵ | ۸۱۰۳۸۵۰۷۲ | - | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۱۹ | |||
۶ | ۸۱۰۳۸۶۰۸۷ | ۴ | ۵ | - | ۹ | - | ۱۸ | |||
۷ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۱ | ۴ | ۷ | ۶ | ۴ | - | ۲۱ | |||
۸ | ۸۱۰۳۸۵۰۷۱ | ۴ | ۹ | ۵ | ۴ | ۹ | ۳۱ | |||
۹ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۲ | - | - | - | - | - | ۰ | |||
۱۰ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۴ | ۴ | ۷ | ۶ | ۴ | ۷ | ۲۸ | |||
۱۱ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۵ | ۳ | ۵ | ۶ | ۴ | - | ۱۸ | |||
۱۲ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۶ | ۴ | - | ۶ | ۲ | ۰ | ۱۲ | |||
۱۳ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۷ | ۳ | ۹ | - | ۴ | - | ۱۶ | |||
۱۴ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۸ | ۴ | ۵ | - | - | - | ۹ | |||
۱۵ | ۸۱۰۳۸۶۰۵۹ | ۴ | ۵ | ۳ | ۶ | - | ۱۸ | |||
۱۶ | ۸۱۰۳۸۶۰۶۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۳ | ۲۰ | |||
۱۷ | ۸۱۰۳۸۶۰۶۱ | - | - | - | - | - | ۰ | |||
۱۸ | ۸۱۰۳۸۶۰۶۳ | ۳ | ۸ | - | - | - | ۱۱ | |||
۱۹ | ۸۱۰۳۸۶۰۶۵ | - | - | ۵ | ۵ | ۸ | ۱۸ | |||
۲۰ | ۸۱۰۳۸۶۰۶۶ | ۴ | ۸ | ۶ | ۶ | ۱۳ | ۳۷ | |||
۲۱ | ۸۱۰۳۸۵۰۵۳ | ۳ | - | ۶ | ۹ | - | ۱۸ | |||
۲۲ | ۸۱۰۳۸۶۰۷۳ | ۴ | ۸ | ۵ | ۴ | - | ۲۱ | |||
۲۳ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۱ | ۴ | ۶ | ۶ | - | - | ۱۶ | |||
۲۴ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۳ | ۴ | ۹ | ۶ | ۴ | ۴ | ۲۷ | |||
۲۵ | ۸۱۰۳۸۵۰۵۴ | ۳ | ۷ | ۷ | ۷ | ۲ | ۲۶ | |||
۲۶ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۴ | ۴ | ۸ | ۶ | ۵ | - | ۲۳ | |||
۲۷ | ۸۱۰۳۸۴۰۲۴ | ۴ | ۷ | ۷ | ۹ | ۴ | ۳۱ | |||
۲۸ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۵ | ۴ | ۷ | ۴ | ۷ | - | ۲۲ | |||
۲۹ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۳ | ۳۳ | |||
۳۰ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۷ | ۴ | ۹ | ۴ | ۷ | - | ۲۴ | |||
۳۱ | ۸۱۰۳۸۶۰۷۱ | ۴ | ۹ | ۶ | ۵ | ۸ | ۳۲ | |||
۳۲ | ۸۱۰۳۸۶۰۳۸ | ۴ | ۱۰ | ۶ | ۵ | ۱۲ | ۳۷ | |||
۳۳ | ۸۱۰۳۸۵۰۴۴ | ۴ | ۰ | ۶ | - | ۲ | ۱۲ | |||
۳۴ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۱ | ۴ | ۸ | ۶ | ۳ | ۵ | ۲۶ | |||
۳۵ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۲ | ۳ | ۱ | ۶ | ۴ | - | ۱۴ | |||
۳۶ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۳ | ۴ | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۳۱ | |||
۳۷ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۴ | ۴ | ۷ | ۶ | ۶ | ۱۳ | ۳۶ | |||
۳۸ | ۸۱۰۳۸۶۰۴۵ | ۴ | ۵ | ۷ | ۴ | - | ۲۰ | |||
۳۹ | ۸۱۰۳۸۶۰۷۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۵ | |||
۴۰ | ۸۱۰۳۸۱۰۳۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۷ |
ت۱: قوانین کپلر+تست
تست ۱: تست تعاریف سماوی
ت۲: مثلاث کروی
ت۳: قطبنما با ساعت
تست ۲: تست سیستمهای مختصات
ت۴: تبدیل سیستمهای مختصات + حل مسأله
ت۵: محاسبه 0UT
ت۶: محاسبه اول بهار
پ.ن.: ۳۰ در صد امتیازات برتر در ستون آخر به رنگ سبز نشان داده شدهاند، این افراد تا کنون امتیاز کافی برای ای درس کسب کردهاند و با همین روند میتوانند در امتحان پایانترم نمره قابل قبول کسب نمایند. ۳۰ در صد امتیازات پایین که نمره ضعیف گرفتهاند به رنگ قرمز و نمراتی که به رنگ زرد نشان داده شدهاند وضعیت بحرانی دارند و لازم است در ارائه بقیه تمرینات و امتحان پایان ترم تلاش و توجه بیشتری داشته باشند.